項目名稱:天津某醫(yī)院科技公司中藥污水處理項目
處理規(guī)模:10m3/h
污水來源及水質(zhì)特點:
該項目為生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢水主要為生產(chǎn)線前處理產(chǎn)生的污水和灌裝線產(chǎn)生的污水。生產(chǎn)線產(chǎn)生的污水過程為水洗、酸洗、水洗、堿洗、水洗。水量及水質(zhì)情況見下表:
污水類型  | 污染物產(chǎn)生情況  | |||
產(chǎn)生 點位  | 產(chǎn)生量/天 (t/d)  | 污染物名稱  | 產(chǎn)生濃度(mg/L)  | |
含酸廢水  | 酸洗污水  | 1  | COD  | 1600  | 
BOD5  | 800  | |||
SS  | 600  | |||
酸濃度(HNO3)  | 1.50%  | |||
含堿廢水  | 堿洗污水  | 1  | COD  | 600  | 
BOD5  | 300  | |||
SS  | 200  | |||
堿濃度(NaOH)  | 2%  | |||
含乳廢水  | 生產(chǎn)結(jié)束后排放、水頂料、CIP首次清洗水  | 12  | COD  | 23500  | 
BOD5  | 9800  | |||
氨氮(以N計)  | 300  | |||
SS  | 1200  | |||
PH  | 6~9  | |||
罐裝洗水  | 灌裝機清洗排放的污水,每條灌裝線為5m3,三條灌裝線共15m3。  | 15  | COD  | 16500  | 
BOD5  | 8200  | |||
氨氮(以N計)  | 200  | |||
SS  | 980  | |||
PH  | 6~9  | |||
直接排放水  | 包括設(shè)備軸封水、CIP最后輕洗水  | 30  | COD  | 980  | 
BOD5  | 260  | |||
氨氮(以N計)  | 40  | |||
SS  | 300  | |||
PH  | 6~9  | |||
綜合車間  | 設(shè)備、器皿清洗水  | 54.9  | COD  | 800  | 
BOD5  | 500  | |||
SS  | 400  | |||
PH  | 5~6  | |||
生活設(shè)施  | 生活污水  | 21.6  | COD  | 350  | 
BOD5  | 250  | |||
氨氮(以N計)  | 30  | |||
SS  | 200  | |||
PH  | 6~9  | |||
總磷  | 2  | |||
綜合車間  | 滅菌冷凝水  | 5  | COD  | 200  | 
BOD5  | 150  | |||
SS  | 100  | |||
PH  | 6~9  | |||
動力站  | 循環(huán)冷卻系統(tǒng)、純水制備排濃水  | 56  | COD  | 80  | 
BOD5  | 30  | |||
SS  | 100  | |||
所有水混合后  | 196.5  | COD  | 3145  | |
BOD5  | 1449  | |||
氨氮(以N計)  | 43  | |||
SS  | 363  | |||
總磷  | 14.77  | |||
鹽濃度(NaNO3)  | 214.45  | |||
總氮  | 78.31  | |||
PH  | 6~9  | |||
排放標準:
處理完成后排入管網(wǎng);處理后達到《天津市污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)表2中三級排放標準。
工藝選擇:
天津某醫(yī)院科技公司中藥污水處理項目廢水采用“氣浮+水解酸化+一級MBBR+二級MBBR+沉淀池”的廢水處理工藝,該廢水處理工程設(shè)計包括污水處理站內(nèi)的處理工藝設(shè)計、設(shè)備及管道工程設(shè)計、電氣工程設(shè)計及施工。污水進口從現(xiàn)有地下集水池開始,排水至清水池出水。
山東水木清環(huán)??萍加邢薰?/p>
服務(wù)電話 15653632199